Csengetési rend
A csengetés rendje
Óra | Kezdés | Befejezés |
---|---|---|
0. óra | 07:15 | 07:50 |
07:10 jelző csengetés | ||
1. óra | 07:50 | 08:35 |
2. óra | 08:40 | 09:25 |
3. óra | 09:30 | 10:15 |
4. óra | 10:25 | 11:10 |
5. óra | 11:20 | 12:05 |
6. óra | 12:25 | 13:10 |
7. óra | 13:15 | 14:00 |
8. óra | 14:05 | 14:45 |
9. óra | 14:50 | 15:30 |
Az étkezésre biztosított hosszabb szünet a 5-6. órák közötti szünet. | ||
Egyes esetekben eltérő csengetési rendet az intézményvezető rendelhet el. |
Az aktuális órarend
A pontos órarendet az elektronikus napló tartalmazza.