Csengetési rend
A csengetés rendje
Óra | Kezdés | Befejezés |
---|---|---|
0. óra | 07:15 | 07:55 |
07:55 jelző csengetés | ||
1. óra | 08:00 | 08:45 |
2. óra | 08:55 | 09:40 |
3. óra | 09:50 | 10:35 |
4. óra | 10:45 | 11:30 |
5. óra | 11:35 | 12:20 |
6. óra | 12:40 | 13:25 |
7. óra | 13:30 | 14:15 |
8. óra | 14:20 | 15:00 |
9. óra | 15:05 | 15:45 |
Az étkezésre biztosított hosszabb szünet a 5-6. órák közötti szünet. | ||
Egyes esetekben eltérő csengetési rendet az intézményvezető rendelhet el. |
Az aktuális órarend
A pontos órarendet az elektronikus napló tartalmazza.